المزيد من الإجراءات
المعلومات الأساسية
عرض العنوان | نظام الإحداثيات المسقطة |
مفتاح الترتيب الافتراضي | نظام الإحداثيات المسقطة |
حجم الصفحة (بالبايت) | 33٬899 |
معرف النطاق | 0 |
معرف الصفحة (ID) | 657 |
لغة محتوى الصفحة | ar - العربية |
نموذج محتوى الصفحة | نص ويكي |
فهرسة الروبوتات | مسموح بها |
عدد التحويلات إلى هذه الصفحة | 0 |
محسوبة كصفحة محتوى | نعم |
صورة الصفحة | ![]() |
وصف قصير | نظام الإحداثيات المسقطة (Projected coordinate system) أو نظام الإحداثيات المستوي أو نظام الإحداثيات الشبكي، هو نوع من أنظمة الإشارة المكانية التي تمثل المواقع |
حماية الصفحة
تعديل | اسمح لكل المستخدمين (لا نهائي) |
النقل | اسمح لكل المستخدمين (لا نهائي) |
التعديلات
منشئ الصفحة | عبد العزيز (نقاش | مساهمات) |
تاريخ إنشاء الصفحة | 11:13، 9 ديسمبر 2023 |
آخر محرر | عبد العزيز (نقاش | مساهمات) |
تاريخ آخر تعديل | 18:57، 9 ديسمبر 2023 |
عدد التعديلات | 19 |
عدد المؤلفين المختلفين | 1 |
عدد التعديلات الأخيرة (خلال آخر 90 يومًا) | 0 |
عدد المؤلفين المختلفين الأخيرين | 0 |
خصائص الصفحة
SEO properties
Description | Content |
عنوان الصفحة: (title )This attribute controls the content of the <title> element. | نظام الإحداثيات المسقطة - ويكي عربية |
Article description: (description )This attribute controls the content of the description and og:description elements. | نظام الإحداثيات المسقطة (Projected coordinate system) أو نظام الإحداثيات المستوي أو نظام الإحداثيات الشبكي، هو نوع من أنظمة الإشارة المكانية التي تمثل المواقع على كوكب الأرض |
صورة المقالة: (image )This attribute controls the content of the og:image element. This image is mostly displayed as a thumbnail on social media. | ![]() |
Article locale: (locale ) | ar |
اسم الموقع: (site_name ) | ويكي عربية |
Article type: (type ) | article |